
KDA-303Y1540AH3KR450
多光譜設(shè)備可直接對接坤達安漁政3.0平臺
為禁漁執(zhí)法場景度身定做
設(shè)備參數(shù)
| 型號: KDA-303Y1540AH3KR450 | |||||
| 監(jiān)視距離 | 激光夜視 | ||||
| 目標(biāo) | 人(1.8m×0.5m) | 船(3m×3m) | 渣土車 (6m×2.5m) | 鏡頭類型 | 電動/手動可控連續(xù)變焦 |
| 熱成像探測距離 | 2000米 | 2500米 | 3000米 | 激光類型 | 808nm 光纖勻化激光器 |
| 熱成像識別距離 | 1000米 | 1500米 | 2000米 | 照明角度 | 0.8°~70° |
| 可見光白天 | 2000米 | 2500米 | 3000米 | 照射距離 | ≥3000米 |
| 可見光夜間 | 1500米 | 2000米 | 2500米 | 控制方式 | 手動控制、平臺自動控制 |
| 可見光攝像機 | 紅外探測器 | ||||
| 分辨率 | 1920*1080 @25fps/30fps | ? | 非制冷焦平面陣列探測器 | ||
| 焦距 | 6mm-540mm,90倍光學(xué)變倍,支持?jǐn)?shù)字變倍 | 分辨率 | 640×480 | ||
| 視場角 | 65°~0.8° | 工作波段 | 8~14um | ||
| 鏡頭控制 | 電動變焦、手動/自動聚焦、自動光圈、平臺自動控制 | 溫度靈敏度 | ≤50mK@25°C | ||
| 傳感器類型 | 1/1.8 CMOS | 圖像偽彩 | 白熱、黑熱、鐵紅、紅飽和等18種調(diào)色板 | ||
| 攝像控制 | 自動控制、手動控制、平臺控制 | 環(huán)境指標(biāo) | |||
| 編碼格式 | H.265/H.264 | 溫度 | 工作溫度:-25°C~+55°C | ||
| 透霧 | 電子透霧/光學(xué)透霧 | 防護等級 | IP66 | ||
| 光圈 | F1.4~4.8 | ? | ? | ||
| 設(shè)備參數(shù) | |||||
| 電壓 | 寬幅輸入: AC 100V~240V、功耗≤150W | ||||
| 接口 | 網(wǎng)絡(luò)接口:1×10Base-T/1×100Base-TX,RJ45接口 | ||||
| 重量 | 31KG士1kg | ||||
| 尺寸 | 550mm×400mm×505mm (L×W×H) | ||||













